商品情報 |
|
商品名 | おつまみ旨いか |
規 格 | 100g |
入数 | 6P |
商品サイズ | 110 × 163 × 25 mm |
外箱外寸 | 178 × 340 × 90 mm |
JANコード | 4901034 029158 |
補足情報 |
栄養成分 |
|||
1枚(約100g)あたり | |||
エネルギー | 175kcal | たんぱく質 | 14.1g |
脂質 | 6.0g | 炭水化物 | 16.2g |
ナトリウム | 1020mg | 食塩相当量 | 2.6g |
特定原材料(アレルゲン) |
||||||
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに |
〇 | ||||||
そのほか: いか・大豆・豚肉・ゼラチン |