商品情報
商品名 | 五目揚バラ |
規格 | 70g |
入数 | 50枚 |
商品サイズ | ― ― ― |
外箱外寸 | 234 × 360 × 95 mm |
JANコード | (4901034 060106) |
補足情報 | 括弧書きのJANコードは登録用としてお使いください。箱に印刷はありません。 |
特定原材料(アレルゲン)
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに |
○ | ||||||
そのほか: いか・さば・大豆・ごま |
栄養成分
1枚(約70g)あたり | |||
エネルギー | 93kcal | たんぱく質 | 6.7g |
脂質 | 1.8g | 炭水化物 | 12.5g |
ナトリウム | 600mg | 食塩相当量 | 1.5g |
copyright (c) abezensyouten co.,Ltd. All right reserved.