商品情報
商品名 | やわらバラ |
規格 | 115g |
入数 | 20枚 |
商品サイズ | ― ― ― |
外箱外寸 | 156 × 442 × 80 mm |
JANコード | 4901034 020421 |
補足情報 | ― ― ― |
特定原材料(アレルゲン)
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに |
○ | ||||||
そのほか: 大豆 |
栄養成分
1枚(約115g)あたり | |||
エネルギー | 112kcal | たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 2g | 炭水化物 | 15g |
ナトリウム | 860mg | 食塩相当量 | 2.2g |
copyright (c) abezensyouten co.,Ltd. All right reserved.